TAULA D'EQUIVALÈNCIES
1 litre (l) | equival a ... | 10 decilitres ( dl) |
1 litre (l) | equival a ... | 100 centílitres ( cl) |
1 decílitre (dl) | equival a ... | 10 (cl) |
1 litre d'aigua | equival a ...( aprox) | 1000 grams (g) |
1 dl d'aigua | equival a ...(aprox) | 100 grams (g) |
1 cl d'aigua | equival a ...(aprox) | 10 grams (g) |
Mesures de fa uns dies...
La unitat comuna a tots els països catalans era la lliura, en general de 12 unces. El valor de la lliura, però, era variable segons els llocs.
1 | sac | = | 75 | kilograms | = | 75.000g |
1 |
càrrega | = |
3 |
quintars |
= |
124.800 g |
1 | quintar | = | 4 | arroves | = | 41.600 g |
1 | arrova | = | 4 | quarterons | = | 10.400 g |
1 | quarteró | = | 6 1/2 | lliures | = | 2.600 g |
1 | lliura | = | 12 | unces | = | 400 g |
1 | unça | = | 4 | quarts | = | 33,3 g |
1 | quart | = | 4 | argenços | = | 8,33 g |
1 | argenç | = | 36 | grans | = | 2,083 g |
1 | gra | = | 0,0579 g |
Deixa la teva opinió sobre aquesta pàgina al correu:
Juan Antonio Fernández Vila.
Copyright © 2004-07 [www.cuinant.com]. Reservats tots els drets.
Revisat el:
03-12-2017 20:54:58.