Clau de classificació de bolets de les Illes Balears
AQUÍ TENIU UNA PETITA GUIA PER A CLASSIFICAR EL BOLETS, PERÒ AQUESTA SOLS ÉS ORIENTATIVA JA QUE EL BOLET AL BOSC ES POT PRESENTAR EN MOLT D'ESTATS DIFERENTS :SEC, PODRIT, JOVE, VELL, ATACAT PER ANIMALS ETC..., AIXÒ FA QUE LA CLASSIFICACIÓ FINAL S'HAGI DE DEIXAR PER ALS PROFESSIONALS DE LA MICOLOGIA.
BONA RECERCA I CUIDAU ELS BOSCS.
OBSERVACIÓ | ANAR A... | |
BOLET AMB CAPELL TÍPIC | A | |
BOLET SENSE CAPELL TÍPIC | B | |
A. BOLET AMB CAPELL TÍPIC | ||
1 | BOLET AMB ANELL | 2 |
1' | BOLET SENSE ANELL | 3 |
2 | BOLET AMB VOLVA | 17 |
2' | BOLET SENSE VOLVA | 4 |
3 | BOLET SENSE ANELL NI VOLVA | 5 |
3' | BOLET SENSE ANELL, PERÒ AMB VOLVA | VOLVÀRIES
|
4 | COSTELLES ROSADES DE JOVE I QUASI NEGRES DE VELL | AGARICUS
|
4' | COSTELLES BLANQUES | 6 |
5 | AMB COSTELES | 7 |
5' | SENSE COSTELLES | 8 |
6 | QUAN EL TOCAM TORNA VERMELLÓS | LEPIOTA |
6' | NO TORNA VERMELLÓS | ARMILLARIA
|
7 | COSTELLES DECURRENTS | 9 |
7' | COSTELLES NO DECURENTS | 10 |
8 | AMB TUBS DAVALL DEL CAPELL | 11 |
8' | AMB PLEGS DECURRENTS DAVALL DEL CAPELL | CANTARELLUS
|
9 | PEU EXÈNTRIC | OMPHALATUS
|
9' | PEU CÈNTRIC | CLITOCYBE
|
10 | CAPELL AMB MAMALLÓ AL MIG | 12 |
10' | CAPELL SENSE MAMALLÓ AL MIG | 13 |
11 | CREIX SOBRE LES SOQUES D'ARBRES | PHELLINUS
|
11' | NO CREIX SOBRE LES SOQUES D'ARBRES | 18 |
12 | CAPELL DE COLOR GROC PALLA, ESTRIAT ALS MARGES | INOCYBE
|
12' | CAPELL DE COLOR GRIS, AMB ESCAMES MOLT FINES | TRICHOLOMA
|
13 | BOLETS QUE SEGREGUEN LÀTEX | 19 |
13' | BOLETS QUE NO SEGREGUEN LÀTEX | 14 |
14 | BLET AMB EL PEU, EL CAPELL I LES LÀMINES VIOLETES | LEPISTA NUDA
|
14' | BOLETS SENSE LES CARACTERÍSTIQUES ANTERIORS | 15 |
15 | PEU PRIM LLARG I DELICAT | 16 |
15' | PEU ROBUST I FORT | 20 |
16 | PEU BUIT PER DINTRE | MYCENA
|
16' | PEU QUE NO ESTÀ BUIT PER DINTRE | COPRINUS
|
17 | CAPELL AMB RESTES DE VOLVA PER DAMUNT | AMANITA
|
17' | CAPELL SENSE RESTES DE VOLVA PER DAMUNT | AMANITA
|
18 | LA CARN EN CONTAcTE AMB L'AIRE ES TORNA BLAVA | BOLETUS
|
18' | LA CARN EN CONTACTE AMB L'AIRE NO ES TORNA BLAVA | SUILLUS |
19 | SEGREGA LÀTEX VERMELL | LACTARIUS
|
19' | SEGREGA LÀTEX BLANC | LACTARIUS
|
20 | CAPELL DE COLOR BLANC | RUSSULA
|
20' | CAPELL QUE NO ÉS BLANC | 21 |
21 | CAPELL DE COLOR GRIS | RUSSULA
|
21' | CAPELL DE COLOR VERMELL | RUSSULA.
|
A. BOLET SENSE CAPELL TÍPIC | ||
1 | BOLET EN FORMA DE CORALL | RAMARIA
|
1' | SENSE FORMA DE CORALL | 2 |
2 | PETIT BOLET EN FORMA DE COPA I SENSE PEU | PEZIZA
|
2' | SENSE LES CARACTERÍSTIQUES ANTERIORS | 3 |
3 | QUAN ES TORNA AMOLLAR LES ESPORES (FUM) | LYCOPERDON
|
3' | ALTRES CARACTERÍSTIQUES | 4 |
4 | BOLET QUE FA OLOR A CARN PODRIDA | CLATHRUS
|
4' | SENSE LES CARACTERÍSTIQUES ANTERIORS | 5 |
5 | BOLET AN FORMA DE CERVELL | MORCHELLA
|
5' | BOLET EN FORMA DE CADIRA DE MUNTAR | HELVELLA
|
Font: Museu de ciencies naturals i Jardí Botànic de Sóller.
Deixa la teva opinió sobre aquesta pàgina als correus:
Juan
Antonio Fernández Vila.
Copyright © 2004-09 [www.cuinant.com]. Reservats tots els drets.
Revisat el:
24-09-2009 20:03:16.